Where Where's My Seat?・Logic Puzzles ranks on the App Store
Where's My Seat?・Logic Puzzles · Smartmove Global Limited · App Store · Updated October 24, 2026
Where's My Seat?・Logic Puzzles is in the App Store top charts in 47 countries today. On the main Mac · Games · Top Free chart its best place is #77, in Singapore. Its highest place in any chart is #23 in Word · Top Free in Brazil. Its best place in the last 7 days was #12 in Word · Top Free in Antigua & Barbuda, on October 23, 2026.
- Countries today
- 47
- Highest place today
- #23 Word · Top Free · Brazil
- Charts today
- 51
Every chart, by country
| Country | Chart | Today | Since yesterday | Best in 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | Mac · Games · Top Free | #77 | NEW | #77 |
| Nigeria | Mac · Games · Top Free | #106 | ▼50 | #56 |
| Brazil | Word · Top Free | #23 | ▼1 | #18 |
| Antigua & Barbuda | Word · Top Free | #28 | ▼16 | #12 |
| Bahamas | Word · Top Free | #29 | NEW | #29 |
| Mexico | Word · Top Free | #30 | ▼4 | #18 |
| United States | Word · Top Free | #43 | ▲1 | #41 |
| Myanmar (Burma) | Word · Top Free | #60 | ▼19 | #14 |
| Moldova | Word · Top Free | #62 | ▲58 | #50 |
| Azerbaijan | Word · Top Free | #63 | NEW | #63 |
| Kyrgyzstan | Word · Top Free | #69 | NEW | #69 |
| El Salvador | Word · Top Free | #76 | ▼35 | #41 |
| Hong Kong | Word · Top Free | #84 | NEW | #70 |
| Angola | Word · Top Free | #87 | ▼38 | #49 |
| Kazakhstan | Word · Top Free | #94 | ▼4 | #73 |
| Russia | Word · Top Free | #94 | ▲9 | #73 |
| Dominican Republic | Word · Top Free | #95 | NEW | #80 |
| Portugal | Word · Top Free | #99 | NEW | #99 |
| Congo - Kinshasa | Word · Top Free | #103 | ▼38 | #65 |
| Madagascar | Word · Top Free | #107 | ▼14 | #42 |
| Belarus | Word · Top Free | #109 | ▼23 | #76 |
| Ukraine | Word · Top Free | #113 | ▼8 | #65 |
| Kenya | Word · Top Free | #114 | ▼54 | #60 |
| Laos | Word · Top Free | #120 | ▼2 | #63 |
| Thailand | Word · Top Free | #121 | ▲33 | #105 |
| Indonesia | Word · Top Free | #121 | NEW | #117 |
| Croatia | Word · Top Free | #130 | NEW | #130 |
| Hungary | Word · Top Free | #132 | ▲61 | #132 |
| Anguilla | Word · Top Free | #133 | – | #131 |
| Philippines | Word · Top Free | #133 | NEW | #127 |
| Poland | Word · Top Free | #137 | ▲14 | #114 |
| Brazil | Puzzle · Top Free | #140 | ▼1 | #106 |
| Mongolia | Word · Top Free | #140 | ▼80 | #47 |
| Nauru | Word · Top Free | #141 | – | #137 |
| Ecuador | Word · Top Free | #143 | ▼51 | #92 |
| Antigua & Barbuda | Puzzle · Top Free | #153 | ▼75 | #78 |
| Latvia | Word · Top Free | #156 | ▼64 | #72 |
| Peru | Word · Top Free | #158 | NEW | #96 |
| Romania | Word · Top Free | #162 | NEW | #162 |
| Netherlands | Word · Top Free | #168 | ▲2 | #148 |
| Serbia | Word · Top Free | #169 | ▼65 | #104 |
| Switzerland | Word · Top Free | #171 | ▼39 | #132 |
| Algeria | Word · Top Free | #177 | ▼72 | #76 |
| Czechia | Word · Top Free | #178 | NEW | #173 |
| Slovakia | Word · Top Free | #181 | ▼81 | #100 |
| Bahamas | Puzzle · Top Free | #183 | NEW | #183 |
| Montenegro | Word · Top Free | #184 | ▼2 | #182 |
| Maldives | Word · Top Free | #187 | ▼2 | #169 |
| Nigeria | Word · Top Free | #189 | NEW | #189 |
| British Virgin Islands | Word · Top Free | #191 | ▼2 | #189 |
| Argentina | Word · Top Free | #194 | ▼25 | #129 |
| Kazakhstan | Mac · Games · Top Free | – | out | #91 |
| Malaysia | Mac · Games · Top Free | – | out | #101 |
| Poland | Mac · Games · Top Free | – | out | #175 |
| Cayman Islands | Word · Top Free | – | out | #27 |
| Botswana | Word · Top Free | – | out | #28 |
| Mauritius | Word · Top Free | – | out | #44 |
| Armenia | Word · Top Free | – | out | #45 |
| Iraq | Word · Top Free | – | out | #47 |
| Nepal | Word · Top Free | – | out | #61 |
| Albania | Word · Top Free | – | out | #62 |
| Estonia | Word · Top Free | – | out | #62 |
| Mauritania | Word · Top Free | – | out | #73 |
| Mali | Word · Top Free | – | out | #75 |
| Jamaica | Word · Top Free | – | out | #77 |
| Finland | Word · Top Free | – | out | #79 |
| Lithuania | Word · Top Free | – | out | #83 |
| Uruguay | Word · Top Free | – | out | #90 |
| Tajikistan | Word · Top Free | – | out | #92 |
| Nicaragua | Word · Top Free | – | out | #93 |
| Costa Rica | Word · Top Free | – | out | #96 |
| Greece | Word · Top Free | – | out | #96 |
| Bulgaria | Word · Top Free | – | out | #97 |
| Norway | Word · Top Free | – | out | #97 |
| Kuwait | Word · Top Free | – | out | #97 |
| Singapore | Word · Top Free | – | out | #98 |
| Chile | Word · Top Free | – | out | #102 |
| Ireland | Word · Top Free | – | out | #102 |
| Georgia | Word · Top Free | – | out | #106 |
| Sri Lanka | Word · Top Free | – | out | #106 |
| Trinidad & Tobago | Word · Top Free | – | out | #106 |
| Pakistan | Word · Top Free | – | out | #109 |
| Malaysia | Word · Top Free | – | out | #111 |
| South Korea | Word · Top Free | – | out | #112 |
| United Arab Emirates | Word · Top Free | – | out | #127 |
| Colombia | Word · Top Free | – | out | #129 |
| Cayman Islands | Puzzle · Top Free | – | out | #129 |
| Mexico | Puzzle · Top Free | – | out | #136 |
| Honduras | Word · Top Free | – | out | #138 |
| Iceland | Word · Top Free | – | out | #143 |
| Egypt | Word · Top Free | – | out | #148 |
| France | Word · Top Free | – | out | #154 |
| Morocco | Word · Top Free | – | out | #156 |
| Panama | Word · Top Free | – | out | #160 |
| Germany | Word · Top Free | – | out | #165 |
| Sweden | Word · Top Free | – | out | #174 |
| New Zealand | Word · Top Free | – | out | #174 |
| Jordan | Word · Top Free | – | out | #175 |
| Botswana | Puzzle · Top Free | – | out | #178 |
| Italy | Word · Top Free | – | out | #179 |
| India | Word · Top Free | – | out | #180 |
| Canada | Word · Top Free | – | out | #181 |
| Uzbekistan | Word · Top Free | – | out | #185 |
| Madagascar | Puzzle · Top Free | – | out | #189 |
| Australia | Word · Top Free | – | out | #195 |
| Israel | Word · Top Free | – | out | #195 |
| Spain | Word · Top Free | – | out | #195 |
| St. Lucia | Word · Top Free | – | out | #198 |
| Bosnia & Herzegovina | Word · Top Free | – | out | #198 |
| Denmark | Word · Top Free | – | out | #198 |
Questions
What is Where's My Seat?・Logic Puzzles's rank on the App Store?
On October 24, 2026, Where's My Seat?・Logic Puzzles is in the top charts of 47 countries. Its highest place is #23 in Word · Top Free in Brazil.
Which countries is Where's My Seat?・Logic Puzzles in the top charts in?
Singapore (#77, Mac · Games · Top Free), Nigeria (#106, Mac · Games · Top Free), Brazil (#23, Word · Top Free), Antigua & Barbuda (#28, Word · Top Free), Bahamas (#29, Word · Top Free) and 42 more.
How can I get alerts when Where's My Seat?・Logic Puzzles's rank changes?
Rankr is an app for iPhone and Android that tracks where any app ranks in the App Store and Google Play top charts in 175 countries. Add Where's My Seat?・Logic Puzzles and Rankr tells you when it reaches a new best rank or enters a new country's chart. No account needed.
See where it ranks in all 175 countries and get an alert when it climbs.
App Store Google PlayFrom the public App Store top charts: Top Free and Top Paid for every category, the top 200, in 175 countries, checked once a day for this page. Rankr is not affiliated with Smartmove Global Limited. Where's My Seat?・Logic Puzzles on App Store. Your app? Ask us to remove this page: hello@rankrapp.com